
奥斯汀FC II队
AustinFCII
球队市值:€600000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥斯汀FC II队(英文名:AustinFCII,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯汀FC II队的市值为:€600000,奥斯汀FC II队共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新奥斯汀FC II队赛事数据信息。 |
奥斯汀FC II队荣誉榜
-
美国职业大联盟预备联杯冠军x 1
2023
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-20 | 山东泰山 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-08-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2007-11-14 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-02-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2006-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-10-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2007-01-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-09-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-03-20 | 180 | 75 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-01-20 | 188 | 75 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-06-19 | 173 | 61 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-03-14 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-09-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-01-25 | 181 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 特鲁埃尔 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2022-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 奥斯汀FC II队 | 已签约 | ||
2024-08-20 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 特鲁埃尔 | 已签约 | ||
2022-09-30 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |