乐球直播体育免费直播
维尔纽斯
BFAVilnius
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维尔纽斯(英文名:BFAVilnius,粤语名:维尔纽斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前维尔纽斯的市值为:0,维尔纽斯共有球员80人,外籍球员2人,我们将为你实时更新维尔纽斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马丁·珀韦尼斯 2004-01-16 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
2 2005-04-18 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
3 2004-03-17 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 2006-07-27 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
7 2006-06-29 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
8 2004-02-02 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
9 2006-12-22 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
10 2007-03-26 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 德维达斯·塞斯诺斯基斯 1981-06-30 181 78 D 立陶宛 0 0 0 0
14 埃维纳斯·扎古斯卡斯 1989-09-09 188 82 M 立陶宛 0 0 0 0
15 托马斯·古尔比茨基 2003-09-04 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 2004-08-07 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
19 2004-04-13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 2003-12-22 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 2001-11-30 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
22 2004-11-15 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 2005-08-30 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
24 2004-08-08 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 喀麦隆 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 2007-08-09 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 2006-11-22 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 2006-10-05 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
39 2005-06-16 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 科祖纳斯 2004-04-13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 保利卡斯 2005-04-18 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
50 西德劳斯卡斯 2005-08-30 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 Erik·Motuz 1998-02-11 180 70 M 立陶宛 0 0 0 0
57 Dominyk·Kodz 2000-04-25 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
58 Benetiktas·Tomas Butler 2001-06-29 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
59 Lukas·Juodkunaitis 2001-06-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
60 Aurimas·Gackas 1999-09-02 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 伊曼纽利斯·普扎基纳斯 2000-03-20 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
62 埃尔维纳斯·阿利绍斯卡斯 1999-02-22 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
63 埃维纳斯·扎古尔斯卡斯 1989-09-09 188 82 M 立陶宛 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
70 1999-02-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
71 2001-12-31 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
72 2001-09-22 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
73 2001-06-03 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
74 2001-09-19 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
75 2002-07-26 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
76 2001-06-29 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
77 2003-09-30 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
78 2002-04-23 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
79 2003-09-04 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
80 2000-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
81 欧内斯特·林克维奇 2002-05-06 0 0 立陶宛 0 0 0 0
82 2004-01-16 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-11-03 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
退役
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 自由球员
自由球员
已签约
2011-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2005-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2000-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
转会

足球热门球队

篮球热门球队