
富图拉
FuturaPorvoo
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 富图拉(英文名:FuturaPorvoo,粤语名:富图拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前富图拉的市值为:0,富图拉共有球员48人,外籍球员17人,我们将为你实时更新富图拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-08-24 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-11-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-08-15 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-12-06 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-05-14 | 178 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-01-30 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1981-03-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-07-14 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1982-10-03 | 190 | 77 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-10-10 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1988-08-15 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-02-22 | 185 | 70 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-04-21 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-03-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 富图拉 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 富图拉 | 退役 | ||
2025-01-01 | 富图拉 | 退役 | ||
2024-01-01 | 罗威萨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 瓦尔蒂 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 查普斯 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 瓦尔蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡尔科努 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 维京吉特 | 已签约 | ||
2015-03-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 维京吉特 | 转会 | ||
2013-02-15 | 格尼斯坦 | 转会 | ||
2012-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | ||
2011-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2008-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2007-01-01 | 科特卡 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2023-09-02 | 富图拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 罗威萨 | 已签约 | ||
2022-09-02 | 康戈迪亚隆格 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 瓦尔蒂 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 瓦尔蒂 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡尔科努 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 查普斯 | 已签约 | ||
2016-08-22 | 路肯瓦德 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2013-02-15 | 维京吉特 | 转会 | ||
2012-02-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 格尼斯坦 | 转会 | ||
2011-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | ||
2009-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2007-01-01 | TP47 | 转会 |