
高知联合
KochiUnited
球队市值:€860000
所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高知联合(英文名:KochiUnited,粤语名:高知联合), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前高知联合的市值为:€860000,高知联合共有球员20人,外籍球员5人,我们将为你实时更新高知联合赛事数据信息。 |
高知联合荣誉榜
-
四国足球联赛冠军x 3
201920182017 -
升入丁级联赛x 1
2018-2019 -
升入丙级联赛x 1
2023-2024
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-01 | 169 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-12-22 | 181 | 74 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-07 | 180 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-11-24 | 178 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-20 | 185 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-08-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1993-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-02-13 | 176 | 72 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-06-07 | 195 | 85 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-06-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-06-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-04-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-06-30 | 176 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-06-19 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-09-29 | 177 | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-08-04 | 173 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-05-03 | 168 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-03-02 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-27 | 180 | 74 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-05-07 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1997-05-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-02-01 | 173 | 67 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1996-09-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-08-16 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-11-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1993-10-08 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-08-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-09-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2025-02-01 | 甲府风林 | 租借 | ||
2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 甲府风林 | 租借 | ||
2024-01-16 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 福冈黄蜂 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2022-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2022-01-31 | FC今治 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2021-02-01 | 福冈黄蜂 | 租借 | ||
2019-03-21 | 奈良俱乐部 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | ||
2024-01-16 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2023-02-08 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 高知联合 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2022-01-31 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 高知联合 | 已签约 | ||
2021-02-01 | FC今治 | 租借 | ||
2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 福冈黄蜂 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2019-03-21 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 |