
墨尔本城女足
MelbourneCityWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨尔本城女足(英文名:MelbourneCityWomen,粤语名:墨尔本城女足), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本城女足的市值为:0,墨尔本城女足共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新墨尔本城女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-12-26 | 172 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-11-06 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-01-17 | 165 | 61 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-29 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1980-01-20 | 168 | 64 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-06-06 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1990-11-06 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-05-28 | 176 | 74 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-06-17 | 172 | 69 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-05-16 | 170 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-11-09 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-02-09 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-12-10 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-06-22 | 168 | 55 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-08-21 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-03-29 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-12-26 | 165 | 58 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-23 | 178 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-05-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-08-17 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-11-06 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1980-01-20 | 168 | 64 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-06-06 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-03-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-11-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2009-11-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2007-08-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1997-06-09 | 170 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 布琳狮子女足 | 转会 | ||
2021-07-14 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2021-01-31 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2020-12-31 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2020-09-02 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2019-11-20 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | SC桑德女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2021-07-14 | 布琳狮子女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2021-01-31 | MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2020-12-31 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2020-09-02 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2019-11-20 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 墨尔本城女足 | 转会 |