乐球直播体育免费直播
摩洛哥女足
MoroccoWomen
球队市值:275000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介摩洛哥女足(英文名:MoroccoWomen,粤语名:摩洛哥女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前摩洛哥女足的市值为:275000,摩洛哥女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新摩洛哥女足赛事数据信息。
摩洛哥女足荣誉榜
  • UNAF女足锦标赛冠军

    UNAF女足锦标赛冠军x 1

    2020
  • 女足非洲杯亚军

    女足非洲杯亚军x 1

    2022
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿西亚·佐海尔 1991-04-30 171 66 摩洛哥 0 0 0 0
2 伊布蒂萨姆·吉拉迪 1992-12-09 165 60 摩洛哥 0 0 0 0
3 马兹劳伊 2002-05-11 155 50 摩洛哥 0 0 0 0
4 本齐纳 1998-05-11 173 68 摩洛哥 0 0 0 0
5 内西耶尼·埃尔查德 2003-03-13 167 65 D 摩洛哥 0 0 0 0
6 布夫蒂尼 2002-01-25 159 51 F 摩洛哥 0 0 0 0
7 巴德里 1988-05-19 165 60 摩洛哥 0 0 0 0
8 埃尔米奇 1989-09-16 179 74 摩洛哥 0 0 0 0
9 拉德万 2000-06-12 164 59 摩洛哥 0 0 0 0
10 艾特·哈吉 1994-11-02 160 55 摩洛哥 0 0 0 0
11 塔格纳特 1999-01-20 158 54 摩洛哥 0 0 0 0
12 萨拉·凯西 2003-09-09 165 60 M 摩洛哥 0 0 0 0
13 塞吉尔 2000-09-27 163 58 摩洛哥 0 0 0 0
14 肯扎·沙佩莱 2002-08-22 165 60 M 摩洛哥 0 0 0 0
15 迪基 2001-08-29 164 56 F 摩洛哥 0 0 0 0
16 那卡基 1995-01-20 162 58 M 摩洛哥 0 0 0 0
17 伊内斯·阿鲁阿伊萨 2001-06-30 173 68 G 摩洛哥 0 0 0 0
18 萨尔玛·阿玛尼 1989-01-28 165 60 M 摩洛哥 0 0 0 0
19 亚斯明·凯特·马贝特·斯拉克 1999-08-08 174 69 M 摩洛哥 0 0 0 0
20 法蒂玛·加尔比 2001-05-15 157 52 摩洛哥 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队