
里加FCB队
RigaFCII
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里加FCB队(英文名:RigaFCII,粤语名:里加FCB队), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前里加FCB队的市值为:0,里加FCB队共有球员40人,外籍球员38人,我们将为你实时更新里加FCB队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-09-06 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-05-09 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2007-09-25 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-04-13 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-08-04 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-07-02 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-02-06 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-01-25 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-01-24 | 185 | 76 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-10-15 | 172 | 62 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-01-11 | 195 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-05-24 | 187 | 80 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-07-02 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-10-10 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-10-25 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-12-14 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-11-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-04-13 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-03-31 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2004-11-17 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-02-27 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-10-10 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 奥达里加 | 已解约 | ||
2023-07-14 | 里加FC | 已签约 | ||
2022-06-30 | 奥达里加 | 租借结束 | ||
2022-03-09 | 里加FC | 租借 | ||
2022-02-06 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伏尔加格勒 | 转会 | ||
2013-07-13 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2013-02-27 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
2012-08-18 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2008-12-31 | 苏杜瓦 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-14 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 里加FC | 租借结束 | ||
2022-03-09 | 奥达里加 | 租借 | ||
2022-02-06 | 里加FC | 已签约 | ||
2019-02-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里加FC | 转会 | ||
2016-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2013-07-13 | 伏尔加格勒 | 转会 | ||
2013-02-27 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2012-08-18 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
2009-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2008-07-01 | 苏杜瓦 | 租借 |