
乌兹别克斯坦U17
UzbekistanU17
球队市值:350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌兹别克斯坦U17(英文名:UzbekistanU17,粤语名:乌兹别克斯坦U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹别克斯坦U17的市值为:350000,乌兹别克斯坦U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌兹别克斯坦U17赛事数据信息。 |
乌兹别克斯坦U17荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 2
20252012 -
U17世界杯参赛者x 3
2022-20232012-20132010-2011
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-27 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-01-20 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-09-18 | 175 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-01-09 | 180 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2007-08-07 | 172 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-05-20 | 182 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-10-27 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-05-16 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-12-15 | 175 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-10-04 | 187 | 80 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-01-20 | 175 | 65 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2008-08-13 | 189 | 80 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2008-01-02 | 180 | 70 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2009-10-04 | 187 | 80 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2008-05-30 | 174 | 68 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2008-01-29 | 175 | 68 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2008-07-22 | 183 | 73 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2008-01-21 | 175 | 65 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2008-02-09 | 172 | 63 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2008-12-18 | 170 | 60 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2008-03-17 | 189 | 79 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2008-12-03 | 186 | 78 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2008-05-11 | 176 | 70 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2008-04-04 | 187 | 70 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2008-09-27 | 185 | 76 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2008-06-15 | 189 | 76 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2008-03-18 | 184 | 81 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2009-06-08 | 181 | 75 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2008-07-22 | 183 | 73 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2008-12-03 | 186 | 78 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2008-05-29 | 174 | 68 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|